ETAPAS DEL CICLO DE VIDA FAMILIAR
El análisis del ciclo de vida familiar o análisis del CVF permite a los analistas de marketing segmentar a las familias en función de una serie de fases que abarcan todo el curso de vida de una unidad familiar.
El CVF constituye una variable compuesta, creada mediante la combinación sistemática de variables demográficas de uso frecuente como estado civil, tamaño de la familia, edad de los miembros de la familia y estatus laboral del jefe de familia.
Las edades de los padres y la cantidad relativa de ingreso disponible suelen inferirse a partir de la fase del ciclo de vida familiar donde se encuentre la familia.
ETAPA | CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR | BIENES Y SERVICIOS USUALES |
SOLTERÍA: Joven soltero que no vive con sus padres. | Renta limitada pero con gran variedad de utilización. Gran movilidad, valores y prioridades poco claras. | Productos de entretenimiento. (cd, libros, dvd, etc.) Primer vehículo. Equipos informáticos, viajes, ocio y deportes, educación. |
JÓVENES CASADOS: Parejas jóvenes sin hijos. | Renta más elevada. Elevado conocimiento de los productos. Falta de planes financieros. | Primera vivienda. Productos para el hogar (muebles, electrodomésticos, etc.) Ropa, calzado, Viajes y ocio. |
NIDO LLENO 1: Parejas jóvenes con niños menores de 6 años. | Cambio en el estilo de vida por los hijos. Reparto nuevo de los ingresos debido a nuevas necesidades. Mayor influencia familiar en las compras. | Productos para el hogar, productos infantiles. Servicios médicos. Educación para los niños. |
NIDO LLENO 2: Parejas con hijos mayores de 6 años. | Cambio de patrones familiares. Compra de más unidades de producto. Mayor necesidad de ingresos. | Colegio. Nueva vivienda más grande. Vacaciones. Material deportivo. Alimentación. Vestido y calzado. |
NIDO LLENO 3: Parejas mayores con hijos dependientes. | Alto conocimiento de productos. Acomodo financiero. Reciclaje de productos para hermanos más pequeños. | Segundo vehículo. Educación universitaria. Productos para el hogar. Viajes. |
NIDO VACIO 1: Parejas mayores sin hijos a su cargo y la cabeza de la familia trabaja. | Buena situación financiera. Planes para jubilación. No le interesan los productos nuevos. Ayuda económica a los hijos. | Productos de lujo. Productos financieros de ahorro. Viajes, Ocio. Mejoras en el hogar. |
NIDO VACIO 2: Parejas mayores sin hijos a su cargo, donde la cabeza de la familia es jubilado. | Disminución de los ingresos. Pocos cambios en los productos. | Atención médica. Ocio. Vacaciones. |
SOBREVIVIENTE SOLITARIO: Individuo mayor que vive solo. | Ausencia de unos de los cónyuges. | Transporte. Atención médica. Servicios domésticos. |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 7 Promedio: 4.7)